人生設計シミュレーター
持ち家か賃貸か。子供をもう1人もうけるか。副業すべきか——こうした選択は、それぞれ単独ではなく人生設計全体の中で決まるもの。あなたの世帯プロフィールをベースに、各意思決定を切り替えたときの貯蓄への影響を1つのグラフで比較できます。
1. あなたの今(世帯プロフィール)
歳
万円
現在の額面。いない場合は0
万円
預金と運用資産をあわせた合計
万円
万円/月
特別支出
毎月の生活費に入れていない大きな支出は?
万円/年
万円/年
万円/年
万円/年
万円/年
詳細設定(昇給率・年金などの前提を変える)
%/年
%/年
2. 人生の条件を決める
住まい
いまの住まいと今後の予定は?
万円/月
子供
何人?いつ生まれる?
人
マイナスは「◯年後に生まれる予定」(例: -2 = 2年後)
歳
教育進路
小・中・高・大それぞれの進路は?
全国平均の概算。世帯に合わせて編集できます
万円/年
万円/年
万円/年
万円/年
配偶者の働き方
今の働き方を変える?
副業
副業は?(すでにしている場合も)
くるま
マイカーを持つ?カーシェアにする?
老後
いつまで働き、退職後はいくらで暮らす?
歳
65歳から受給する想定
万円/年
万円
住居費と特別支出は別に計算
%/現役時代
資産運用
NISAなどの投資は?(すでにしている場合も)
3. この条件をグラフに追加して比較する
この条件では83歳で金融資産が尽きる見込みです。
条件: 賃貸を続ける / 子供1人 / 高校まで公立 / 今のまま働く / 副業なし / 車なし / 運用なし
追加した後に条件を変えると、新しい折れ線として比較できます
金融資産の推移(100歳まで)
年次キャッシュフロー表
年間収支は手取り収入−支出、資産増減は前年末からの金融資産差額です。
編集中の条件
| シナリオ | 年齢 | 手取り収入 | 支出 | 年間収支 | 資産増減 | 年末資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編集中の条件 | 35歳 | 782万円 | 617万円 | +165万円 | — | 965万円 |
| 36歳 | 789万円 | 622万円 | +167万円 | +168万円 | 1,133万円 | |
| 37歳 | 796万円 | 627万円 | +169万円 | +168万円 | 1,301万円 | |
| 38歳 | 803万円 | 663万円 | +140万円 | +141万円 | 1,442万円 | |
| 39歳 | 810万円 | 668万円 | +142万円 | +142万円 | 1,584万円 | |
| 40歳 | 818万円 | 673万円 | +145万円 | +144万円 | 1,728万円 | |
| 41歳 | 825万円 | 679万円 | +146万円 | +146万円 | 1,874万円 | |
| 42歳 | 832万円 | 685万円 | +147万円 | +148万円 | 2,022万円 | |
| 43歳 | 840万円 | 690万円 | +150万円 | +149万円 | 2,171万円 | |
| 44歳 | 847万円 | 726万円 | +121万円 | +122万円 | 2,293万円 | |
| 45歳 | 855万円 | 732万円 | +123万円 | +123万円 | 2,416万円 | |
| 46歳 | 863万円 | 737万円 | +126万円 | +125万円 | 2,541万円 | |
| 47歳 | 870万円 | 738万円 | +132万円 | +132万円 | 2,673万円 | |
| 48歳 | 878万円 | 744万円 | +134万円 | +134万円 | 2,807万円 | |
| 49歳 | 886万円 | 750万円 | +136万円 | +135万円 | 2,942万円 | |
| 50歳 | 894万円 | 831万円 | +63万円 | +63万円 | 3,005万円 | |
| 51歳 | 890万円 | 837万円 | +53万円 | +53万円 | 3,058万円 | |
| 52歳 | 898万円 | 844万円 | +54万円 | +55万円 | 3,113万円 | |
| 53歳 | 907万円 | 850万円 | +57万円 | +56万円 | 3,169万円 | |
| 54歳 | 915万円 | 636万円 | +279万円 | +279万円 | 3,448万円 | |
| 55歳 | 923万円 | 643万円 | +280万円 | +281万円 | 3,729万円 | |
| 56歳 | 932万円 | 649万円 | +283万円 | +282万円 | 4,011万円 | |
| 57歳 | 940万円 | 655万円 | +285万円 | +285万円 | 4,296万円 | |
| 58歳 | 949万円 | 662万円 | +287万円 | +287万円 | 4,583万円 | |
| 59歳 | 957万円 | 669万円 | +288万円 | +289万円 | 4,872万円 | |
| 60歳 | 966万円 | 675万円 | +291万円 | +291万円 | 5,163万円 | |
| 61歳 | 975万円 | 682万円 | +293万円 | +293万円 | 5,456万円 | |
| 62歳 | 984万円 | 689万円 | +295万円 | +294万円 | 5,750万円 | |
| 63歳 | 992万円 | 696万円 | +296万円 | +297万円 | 6,047万円 | |
| 64歳 | 1,001万円 | 703万円 | +298万円 | +299万円 | 6,346万円 | |
| 65歳 | 1,764万円 | 639万円 | +1,125万円 | +1,125万円 | 7,471万円 | |
| 66歳 | 264万円 | 645万円 | −381万円 | −381万円 | 7,090万円 | |
| 67歳 | 264万円 | 651万円 | −387万円 | −387万円 | 6,703万円 | |
| 68歳 | 264万円 | 658万円 | −394万円 | −394万円 | 6,309万円 | |
| 69歳 | 264万円 | 664万円 | −400万円 | −400万円 | 5,909万円 | |
| 70歳 | 264万円 | 671万円 | −407万円 | −408万円 | 5,501万円 | |
| 71歳 | 264万円 | 678万円 | −414万円 | −413万円 | 5,088万円 | |
| 72歳 | 264万円 | 685万円 | −421万円 | −421万円 | 4,667万円 | |
| 73歳 | 264万円 | 691万円 | −427万円 | −427万円 | 4,240万円 | |
| 74歳 | 264万円 | 698万円 | −434万円 | −435万円 | 3,805万円 | |
| 75歳 | 264万円 | 705万円 | −441万円 | −441万円 | 3,364万円 | |
| 76歳 | 264万円 | 712万円 | −448万円 | −449万円 | 2,915万円 | |
| 77歳 | 264万円 | 720万円 | −456万円 | −455万円 | 2,460万円 | |
| 78歳 | 264万円 | 727万円 | −463万円 | −463万円 | 1,997万円 | |
| 79歳 | 264万円 | 734万円 | −470万円 | −470万円 | 1,527万円 | |
| 80歳 | 264万円 | 741万円 | −477万円 | −477万円 | 1,050万円 | |
| 81歳 | 264万円 | 749万円 | −485万円 | −485万円 | 565万円 | |
| 82歳 | 264万円 | 756万円 | −492万円 | −492万円 | 73万円 | |
| 83歳 | 264万円 | 764万円 | −500万円 | −500万円 | −427万円資産不足 | |
| 84歳 | 264万円 | 771万円 | −507万円 | −508万円 | −935万円 | |
| 85歳 | 264万円 | 779万円 | −515万円 | −515万円 | −1,450万円 | |
| 86歳 | 264万円 | 787万円 | −523万円 | −523万円 | −1,973万円 | |
| 87歳 | 264万円 | 795万円 | −531万円 | −530万円 | −2,503万円 | |
| 88歳 | 264万円 | 803万円 | −539万円 | −539万円 | −3,042万円 | |
| 89歳 | 264万円 | 811万円 | −547万円 | −547万円 | −3,589万円 | |
| 90歳 | 264万円 | 819万円 | −555万円 | −555万円 | −4,144万円 | |
| 91歳 | 264万円 | 827万円 | −563万円 | −563万円 | −4,707万円 | |
| 92歳 | 264万円 | 835万円 | −571万円 | −571万円 | −5,278万円 | |
| 93歳 | 264万円 | 844万円 | −580万円 | −580万円 | −5,858万円 | |
| 94歳 | 264万円 | 852万円 | −588万円 | −588万円 | −6,446万円 | |
| 95歳 | 264万円 | 861万円 | −597万円 | −597万円 | −7,043万円 | |
| 96歳 | 264万円 | 869万円 | −605万円 | −605万円 | −7,648万円 | |
| 97歳 | 264万円 | 878万円 | −614万円 | −614万円 | −8,262万円 | |
| 98歳 | 264万円 | 887万円 | −623万円 | −623万円 | −8,885万円 | |
| 99歳 | 264万円 | 896万円 | −632万円 | −632万円 | −9,517万円 | |
| 100歳 | 264万円 | 905万円 | −641万円 | −640万円 | −1.0億円 |
前提条件
- 「これから買う」の購入時諸費用は物件価格の7%、保有コストは年1.2%で概算しています
- 「購入済み」はローン返済額・残り年数・維持費をそのまま使います(ローン返済額は物価上昇の影響を受けません)
- 賃貸は2年ごとの更新料(家賃1か月分)を含み、家賃は物価上昇率に連動します
- 持ち家の売却価値・住宅ローン減税は含めていません(売却すればその分持ち家が有利になります)
- 特別支出はFP相談でよく分ける大枠(旅行・レジャー、耐久消費財、冠婚葬祭、医療、予備費)として年額で入力します
- 日々の食費・通信費・日用品などはプロフィールの生活費に含め、ここには毎月ではない支出だけを入れてください
- 養育費・教育費は文部科学省・内閣府の統計に基づく概算、児童手当(高校生年代まで)を収入に含みます
- 出産費用は出産育児一時金を差し引いた自己負担分のみ計上しています
- 学費のデフォルトは文部科学省「子供の学習費調査」等に基づく全国平均の概算です(学校外活動費込み。幼稚園は公立・無償化後の実負担で固定)
- 進路と学費は子供ごとに設定できます
- 受験準備費(私立小なら幼児教室、公立小→私立中なら中学受験塾)は進路に応じて自動で加算されます
- プロフィールの配偶者年収には「現在の」額面を入力してください。「時短にする」はその65%が引退まで続く保守的な想定です(途中で戻れば結果は改善します)
- 働き方による厚生年金の増減は年金額に反映していません(詳細設定で調整できます)
- 副業収入は税・社会保険料負担を考慮し手取り80%で計上しています(雑所得の概算)
- マイカーは車両価格を買い替え年数で割り、保険・税金・車検等25万円/年、燃料費10万円/年、駐車場代を加えます
- カーシェアは1回6時間利用の概算です。長距離・宿泊を伴う利用は別途レンタカー代を見込んでください
- くるま費用は指定した年齢まで続く想定です。下取り価格は含みません
- 給与収入は引退年齢まで、退職金は引退年齢の年に一括計上、公的年金は65歳から年額で受け取る想定です
- 引退年齢が65歳より前の場合、引退から65歳までは給与も年金もない期間として計算します
- 退職後の生活費はプロフィールの生活費(住居費を除く)に対する割合です。住居費、くるま、特別支出は別途計算します
- 利回りは運用資産(現在の残高+積立・一括投資した分)にのみかかり、それ以外の貯蓄は預金(利回り0%)として扱います
- 積立は預金に余裕がある分だけ実行し、生活費が不足する年は運用資産を取り崩して充当します
- 利回りは一定と仮定した単純化モデルです。実際の相場は変動し、元本割れのリスクがあります
- 手取り収入・税・社会保険料は概算です。結果は将来を保証するものではなく、意思決定の参考情報としてご利用ください。